Kripsol Toledo
Фильтры серии Toledo изготовлены из ламинированного полиэстера. В комплекте: бочка фильтра, насос, вентиль 6-позиционный, манометр.
| Модель | Подсоед. вентиля | Объем бассейна (куб. м) | Произв-ть (куб. м/ч) | Напр. (В) | Потр. мощн. (кВт) | Резьб. соедин. | Масса песка (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTO 406-33 | верх. | до 30 | 6** | 220 | 0,24 | 1 1/2″ | 50 |
| TLO 526-71 | бок. | до 50 | 10* | 220 | 0,55 | 1 1/2″ | 100 |
** — при напоре 8,4 м; * — при напоре 10 м.
Kripsol Granada
Фильтры серии Granada изготовлены из высококачественного полипропилена. В комплекте: бочка фильтра, насос, вентиль 6-позиционный, манометр.
| Модель | Подсоед. вентиля | Объем бассейна (куб. м) | Произв-ть (куб. м/ч) | Напр. (В) | Потр. мощн. (кВт) | Резьб. соедин. | Масса песка (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTN 406-33 | верх. | до 30 | 6** | 220 | 0,45 | 1 1/2″ | 50 |
| GTO 506-71 | верх. | до 50 | 10* | 220 | 0,55 | 1 1/2″ | 90 |
| GTO 606-100 | верх. | до 70 | 14,5* | 220 | 0,74 | 1 1/2″ | 125 |
| GLO 506-71 | бок. | до 50 | 10* | 220 | 0,55 | 1 1/2″ | 90 |
| GLO 606-100 | бок. | до 70 | 14,5* | 220 | 0,74 | 1 1/2″ | 125 |
** — при напоре 8,4 м; * — при напоре 10 м.
Kripsol Balear
Фильтры серии Balear изготовлены из ламинированного полиэстера. В комплекте: бочка фильтра, насос, вентиль 6-позиционный, манометр.
| Модель | Подсоед. вентиля | Объем бассейна (куб. м) | Произв-ть (куб. м/ч) | Напр. (В) | Потр. мощн. (кВт) | Резьб. соедин. | Масса песка (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL 760 | бок. | до 110 | 22* | 220 | 1,1 | 2″ | 225 |
| BL 900 | бок. | до 150 | 30* | 380 | 2,2 | 2″ | 325 |
* — при напоре 10 м.
Behncke Cristall
Фильтры серии Cristall изготовлены из ламинированного полиэстера. В комплекте: бочка фильтра, насос, вентиль 6-позиционный, манометр.
| Модель | Подсоед. вентиля | Объем бассейна (куб. м) | Произв-ть (куб. м/ч) | Напр. (В) | Потр. мощн. (кВт) | Резьб. соедин. | Масса песка (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 400 | бок. | до 30 | 6* | 220 | 0,45 | 1 1/2″ | 50 |
| D 500 | бок. | до 50 | 10* | 220 | 0,6 | 1 1/2″ | 75 |
| D 600 | верх. | до 65 | 13* | 220 | 0,7 | 1 1/2″ | 150 |
| D 750 | бок. | до 100 | 20* | 380 | 1,32 | 2″ | 300 |
| D 900 | бок. | до 150 | 32* | 380 | 2 | 2″ | 375 |
* — при напоре 10 м.
Opus Emaux FSP
Фильтры серии FSP изготовлены из полипропилена. В комплекте: бочка фильтра, насос, вентиль 4-позиционный, манометр, платформа для фидьтра и насоса, шланг гофрированный.
| Модель | Подсоед. вентиля | Объем бассейна (куб. м) | Произв-ть (куб. м/ч) | Напр. (В) | Потр. мощн. (кВт) | Резьб. соедин. | Масса песка (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSP350-4W | верх. | до 20 | 5,5*** | 220 | 0,15 | 1 1/2″ | 20 |
| FSP400-4W | верх. | до 20 | 5,3** | 220 | 0,25 | 1 1/2″ | 35 |
| FSP450-4W | верх. | до 30 | 7,5* | 220 | 0,37 | 1 1/2″ | 45 |
| FSP500-4W | верх. | до 50 | 10* | 220 | 0,55 | 1 1/2″ | 85 |
| FSP650-4W | верх. | до 70 | 11* | 220 | 0,75 | 1 1/2″ | 145 |
*** — при напоре 4 м; ** — при напоре 5 м; * — при напоре 8 м.
Opus Emaux P
Фильтры серии P изготовлены из полипропилена. В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, манометр.
| Модель | Подсоед. вентиля | Резьб. соедин. | Масса песка (кг) |
|---|---|---|---|
| P 400 | верх. | 1 1/2″ | 45 |
| P 500 | верх. | 1 1/2″ | 85 |
| P 650 | верх. | 1 1/2″ | 145 |
Opus Emaux V
Фильтры серии V изготовлены из высококачественного полипропилена. В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, манометр.
| Модель | Подсоед. вентиля | Резьб. соедин. | Масса песка (кг) |
|---|---|---|---|
| V 350 | верх. | 1 1/2″ | 20 |
| V 400 | верх. | 1 1/2″ | 45 |
| V 500 | верх. | 1 1/2″ | 100 |
| V 650 | верх. | 1 1/2″ | 150 |
| V 700 | верх. | 2″ | 210 |
| V 900 | верх. | 2″ | 350 |
Opus Emaux S
Фильтры серии S изготовлены из высококачественного полипропилена. В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, манометр.
| Модель | Подсоед. вентиля | Резьб. соедин. | Масса песка (кг) |
|---|---|---|---|
| S 450 | бок. | 1 1/2″ | 45 |
| S 500 | бок. | 1 1/2″ | 85 |
| S 650 | бок. | 1 1/2″ | 145 |
| S 700 | бок. | 2″ | 210 |
| S 900 | бок. | 2″ | 350 |
| S 1000 | бок. | 2″ | 900 |
| S 1200 | бок. | 2″ | 1150 |
Opus Emaux MFV
Фильтры серии MFV изготовлены из высокопрочного полипропилена. В комплекте: бочка фильтра, вентиль 6-позиционный, манометр.
| Модель | Диаметр | Подсоед. вентиля | Резьб. соедин. | Масса песка (кг) |
|---|---|---|---|---|
| MFV 17 | 450 | верх. | 1 1/2″ | 40 |
| MFV 20 | 500 | верх. | 1 1/2″ | 70 |
| MFV 24 | 600 | верх. | 1 1/2″ | 125 |
| MFV 35 | 900 | верх. | 2″ | 430 |
Kripsol Brasil
Фильтры серии Brasil-BLS имеют: диаметры от 1,05 м до 3 м. Высота фильтров от 1,80 м до 2,25 м. Высота песковой загрузки — 1 м. Изготовлены из ламинированного полиэстера с усиленным покрытием Фибергласс. Комплектуются крановой группой.
Фильтры серии Brasil-BLD представляют собой сдвоенный фильтр серии BLS. В данной серии используется одна крановая группа на два фильтра.